华体网教学督导组
教学督导工作简报
2023-2024学年第2学期
第10-11周课堂教学简报
一、总体情况
按照督导听课(理论课)安排,校教学督导组第10-11周对57位教师课堂教学情况进行随机听课,被听课人员名单及等级(见附件)。
本次听课57位教师中5人优秀,52人良好。
1.教学准备与教学状态总体情况良好,多数老师知识储备充足、课前备课充分;内容熟练、讲课从容、精神饱满;语言、仪表、教 态符合教师职业规范。个别教师备课不充分,教学内容不熟悉,语速偏快,授课节奏把控不佳,有口头禅,语言不简洁。
2.教学内容与教学讲述总体情况良好,多数老师授课内容充实,融入学科前沿知识;知识点讲授正确,突出重点,说清难点;理论联系实际,思路清晰,符合“3W”要求。个别教师重点讲不清楚,条理不清,课程导入时间偏长,课堂时间安排不合理。
3.教学方法与教学效果总体情况良好,多数老师实施启发式教学,课堂气氛活跃,互动次数较多;使用多种媒体手段,效果较好;采取OTO方式开展混合教学。少数课程互动少,课堂气氛不活跃,PPT文字偏多、字体小、章节序号错乱。
4.课程思政与课堂管理总体情况良好,课程思政与课堂教学有效融合;学生到课率、前排率、抬头率总体情况较好。但部分课程到课率、前排率和抬头率低,学生上课讲话、玩手机、睡觉,教师课堂管控和关注学生不够。
5.教学效果与教学评价总体情况良好,多数学生通过本次教学,可以学到知识、学会方法、受到教育;课堂讲授和教学效果总体良好。个别老师的教学效果与评价方面还有待提高。
6.大多数老师授课内容与教学大纲比较基本符合。
7.大多数老师授课进度与教学日历比较基本符合。
8.教学阵地与意识形态总体情况良好。无传播个人偏见、狭隘观念和不正确价值观等现象。
9.课堂教学环境与条件总体情况良好,但少数教室投影仪老化。
二、存在的共性问题
抬头率、到课率、前排率有待提高,课堂管控有待加强。
三、少数突出问题
无
四、有关说明和意见建议
多方合作,加强学生考勤和课堂管理工作;认真备课,注意改进教学方法;适当互动,活跃课堂气氛。
五、附件:评价统计表
2023-2024-2学期第10-11周校督导组课堂教学评价统计表 | |||
序号 | 授课教师 | 最终等级 | |
课程所属单位 | 姓名 | ||
1 | 马克思主义学院 | 赵杨 | 优秀 |
2 | 经济与管理学院 | 靳松 | 优秀 |
3 | 土木工程学院 | 周海玲 | 优秀 |
4 | 土木工程学院 | 王静 | 优秀 |
5 | 经济与管理学院 | 殷丛丛 | 优秀 |
6 | 基础部 | 斯小琴 | 良好 |
7 | 基础部 | 吴晶晶 | 良好 |
8 | 机械与电气工程学院 | 胡斐 | 良好 |
9 | 建筑与艺术学院 | 张苗苗 | 良好 |
10 | 建筑与艺术学院 | 李静姝 | 良好 |
11 | 建筑与艺术学院 | 常佳佳 | 良好 |
12 | 建筑与艺术学院 | 孔玉莲 | 良好 |
13 | 建筑与艺术学院 | 沈虹婷 | 良好 |
14 | 土木工程学院 | 邹长文 | 良好 |
15 | 土木工程学院 | 刘晓凤 | 良好 |
16 | 基础部 | 王海月 | 良好 |
17 | 基础部 | 韩云 | 良好 |
18 | 建筑与艺术学院 | 蔡晓宇 | 良好 |
19 | 建筑与艺术学院 | 李银银 | 良好 |
20 | 经济与管理学院 | 陈瑞 | 良好 |
21 | 经济与管理学院 | 李陈悦 | 良好 |
22 | 建筑与艺术学院 | 李蕙 | 良好 |
23 | 建筑与艺术学院 | 冯靖博 | 良好 |
24 | 经济与管理学院 | 董燕 | 良好 |
25 | 经济与管理学院 | 刁雅洁 | 良好 |
26 | 建筑与艺术学院 | 王坤 | 良好 |
27 | 基础部 | 陈林 | 良好 |
28 | 建筑与艺术学院 | 诸子诚 | 良好 |
29 | 基础部 | 陈兆祥 | 良好 |
30 | 土木工程学院 | 徐玲 | 良好 |
31 | 土木工程学院 | 徐瑶瑶 | 良好 |
32 | 土木工程学院 | 张剑兰 | 良好 |
33 | 土木工程学院 | 张青松 | 良好 |
34 | 建筑与艺术学院 | 杨超群 | 良好 |
35 | 建筑与艺术学院 | 刘倩 | 良好 |
36 | 土木工程学院 | 蔺海艳 | 良好 |
37 | 经济与管理学院 | 苏慧玲 | 良好 |
38 | 土木工程学院 | 陈雅丽 | 良好 |
39 | 建筑与艺术学院 | 赵青 | 良好 |
40 | 机械与电气工程学院 | 鲁照权 | 良好 |
41 | 建筑与艺术学院 | 高婷婷 | 良好 |
42 | 土木工程学院 | 魏捷 | 良好 |
43 | 经济与管理学院 | 刘锦然 | 良好 |
44 | 土木工程学院 | 朱柳婷 | 良好 |
45 | 经济与管理学院 | 朱婧 | 良好 |
46 | 建筑与艺术学院 | 刘雨晴 | 良好 |
47 | 建筑与艺术学院 | 张钰钏 | 良好 |
48 | 建筑与艺术学院 | 范倩颖 | 良好 |
49 | 经济与管理学院 | 包容 | 良好 |
50 | 建筑与艺术学院 | 高宇 | 良好 |
51 | 土木工程学院 | 陈慧慧 | 良好 |
52 | 土木工程学院 | 胡丽丽 | 良好 |
53 | 经济与管理学院 | 毛萱 | 良好 |
54 | 建筑与艺术学院 | 窦志阳 | 良好 |
55 | 土木工程学院 | 甘露 | 良好 |
56 | 基础部 | 凌子琦 | 良好 |
57 | 建筑与艺术学院 | 张珂 | 良好 |
注:优秀:88分及以上;良好:76-87分;合格:60-75分;不合格:60分以下。