华体网2022年普通高等教育录取新生信息(截止8月2日)
发布者:招生办发布时间:2022-08-02浏览次数:745
录取编号 | 姓名 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 学制 |
CUHF20220001 | 朱雅欣 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220002 | 刘郭琴 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220003 | 王永惠 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220004 | 徐静蕾 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220005 | 张婉茹 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220006 | 严晶晶 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220007 | 赵欣宇 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220008 | 岳子豪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220009 | 马晨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220010 | 吴肖肖 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220011 | 张君夷 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220012 | 武淑萍 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220013 | 邓阳光 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220014 | 范雯婧 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220015 | 周子俊 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220016 | 杨理想 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220017 | 王浩然 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220018 | 姜坤 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220019 | 崔敏佳 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220020 | 潘璐璐 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220021 | 王娜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220022 | 刘成 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220023 | 韩飞悦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220024 | 王宇雯 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220025 | 胡茜萌 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220026 | 吴钰君 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220027 | 石小雅 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220028 | 李美琪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220029 | 陈旭 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220030 | 吴志海 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220031 | 李光辉 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220032 | 孙宗杰 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220033 | 王玉双 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220034 | 李静 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220035 | 周爽 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220036 | 张宇扬 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220037 | 杨佳辉 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220038 | 吴永康 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220039 | 赵艺 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220040 | 张弛 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220041 | 李雨晴 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220042 | 陈高峰 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220043 | 王克 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220044 | 桂璨璨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220045 | 梁爽 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220046 | 王慧琴 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220047 | 叶薇薇 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220048 | 芮雨馨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220049 | 蒋忆竹 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220050 | 方欣雨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220051 | 谢丹妮 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220052 | 方平 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220053 | 胡雯玥 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220054 | 刘雨涵 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220055 | 薛静怡 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220056 | 甘雨露 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220057 | 金晶 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220058 | 赵峻毅 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220059 | 许俊杰 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220060 | 戴永政 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220061 | 何嘉琪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220062 | 徐炜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220063 | 张丽瑾 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220064 | 张家峻 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220065 | 王欣雨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220066 | 李康 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220067 | 张晨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220068 | 姚悦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220069 | 汪佳豪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220070 | 张瑞宣 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220071 | 张雨欣 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220072 | 马心悦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220073 | 白佳慧 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220074 | 左涛 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220075 | 吴可 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220076 | 蒋云云 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220077 | 童子林 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220078 | 严言 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220079 | 刘旋 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220080 | 岳紫晴 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220081 | 张蕊 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220082 | 尹文俊 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220083 | 余玲俐 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220084 | 余健 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220085 | 王智 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220086 | 施雨婷 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220087 | 刘媛媛 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220088 | 余梓祺 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220089 | 耿伟宸 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220090 | 李岚旭 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220091 | 曹雨慧 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220092 | 朱余祥 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220093 | 夏兆祥 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220094 | 沈家震 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220095 | 张梦杰 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220096 | 周娜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220097 | 李家乐 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220098 | 程梓傲 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220099 | 张传福 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220100 | 陈菡之 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220101 | 水佳旭 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220102 | 孙业婧 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220103 | 朱珂馨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220104 | 汪佳佳 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220105 | 韩子晴 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220106 | 吴玉涛 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220107 | 胡仙送 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220108 | 鲁灿 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220109 | 张盈盈 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220110 | 方婷 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220111 | 张雅梦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220112 | 肖苗苗 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220113 | 汤乐 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220114 | 刘昌毅 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220115 | 田紫昂 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220116 | 张柳 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220117 | 柏瑞 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220118 | 陶文瑾 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220119 | 沈伟亮 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220120 | 王玺雅 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220121 | 许天航 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220122 | 熊晓庆 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220123 | 耿鑫悦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220124 | 李冰洋 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220125 | 朱晓娜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220126 | 韩林峰 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220127 | 韩东东 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220128 | 胡合祥 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220129 | 石雨晗 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220130 | 朱原进 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220131 | 相海龙 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220132 | 吴云云 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220133 | 康宇晗 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220134 | 邓婷玉 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220135 | 陈宇娟 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220136 | 周子俊 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220137 | 王惜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220138 | 刁志超 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220139 | 王嫚 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220140 | 胡天乐 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220141 | 常瑞琪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220142 | 张宸龙 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220143 | 陈思情 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220144 | 李环宇 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220145 | 陈德阳 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220146 | 汪娜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220147 | 朱彦祺 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220148 | 朱善瑜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220149 | 李佳彤 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220150 | 王茜 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220151 | 汪于琪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220152 | 郑子豪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220153 | 储昕怡 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220154 | 唐静 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220155 | 艾青 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220156 | 顾伟 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220157 | 尹欣悦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220158 | 胡敬文 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220159 | 王为 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220160 | 徐婷婷 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220161 | 刘旭 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220162 | 孟雯雯 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220163 | 怀冰洁 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220164 | 韦康哲 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220165 | 曹星雨 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220166 | 杨楠 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220167 | 朱士锁 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220168 | 朱毅 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220169 | 吕登永 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220170 | 李明洋 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220171 | 李欣雅 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220172 | 张德荣 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220173 | 韩晨欣 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220174 | 乔士博 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220175 | 周千雯 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220176 | 牛炬韦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220177 | 张骏凯 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220178 | 吴子越 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220179 | 徐晨希 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220180 | 李欢欢 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220181 | 聂照阳 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220182 | 马莉雯 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220183 | 陶欣彤 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220184 | 朱广豪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220185 | 姜凯翔 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220186 | 李若涵 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220187 | 李谦诚 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220188 | 刘家诚 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220189 | 许皓婷 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220190 | 蔺子涵 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220191 | 刘雨欣 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220192 | 孔子璇 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220193 | 周琦智 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220194 | 肖腾飞 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220195 | 徐淼 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220196 | 单宇凡 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220197 | 徐瑞 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220198 | 马妮 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220199 | 邓艺 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220200 | 武怡君 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220201 | 潘烨磊 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220202 | 韩雪 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220203 | 张雨欣 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220204 | 王亮 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220205 | 景浩宇 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220206 | 罗通 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220207 | 邵米洛 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4 |
CUHF20220208 | 潘新月 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220209 | 臧格轩 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 |
CUHF20220210 | 邵赛虎 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 动画 | 4 |
CUHF20220211 | 陈鑫 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
CUHF20220212 | 赵琪 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 4 |
CUHF20220213 | 黄陆 | 滨湖 | 土木工程学院 | 土木工程 | 4 |
CUHF20220214 | 李涵 | 滨湖 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 4 |
CUHF20220215 | 施婉琳 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 5 |
CUHF20220216 | 易静涵 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 4 |
CUHF20220217 | 杜涵煜 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
CUHF20220218 | 倪莹 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 4 |
CUHF20220219 | 严韬 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220220 | 季禹呈 | 滨湖 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 |
CUHF20220221 | 王娇蓉 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220222 | 武九九 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220223 | 凌汶彬 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 电子信息工程 | 4 |
CUHF20220224 | 罗圣杰 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
CUHF20220225 | 房磊 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 5 |
CUHF20220226 | 钱园成 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 4 |
CUHF20220227 | 徐欣阳 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 4 |
CUHF20220228 | 芮云宇 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
CUHF20220229 | 钱云飞 | 滨湖 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 4 |
CUHF20220230 | 韩以骏 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 工程审计 | 4 |
CUHF20220231 | 苏丹丹 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 4 |
CUHF20220232 | 崔文建 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 电子信息工程 | 4 |
CUHF20220233 | 黄喆 | 滨湖 | 土木工程学院 | 无机非金属材料工程 | 4 |
CUHF20220234 | 缪思奇 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 物联网工程 | 4 |
CUHF20220235 | 王悦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 5 |
CUHF20220236 | 朗宁 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
CUHF20220237 | 张昱豪 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 |
CUHF20220238 | 顾陈颖 | 滨湖 | 经济与管理 | 资产评估 | 4 |
CUHF20220239 | 宋琮琮 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220240 | 陆蔚昇 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 4 |
CUHF20220241 | 孙苏奇 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 4 |
CUHF20220242 | 王海涛 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 汽车服务工程 | 4 |
CUHF20220243 | 陈萌萌 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220244 | 陈浩宇 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 4 |
CUHF20220245 | 丁荣誉 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220246 | 丁书露 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 工程审计 | 4 |
CUHF20220247 | 黎珉宇 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220248 | 盛潇 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 |
CUHF20220249 | 田洋洋 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 4 |
CUHF20220250 | 何智成 | 滨湖 | 土木工程学院 | 土木工程 | 4 |
CUHF20220251 | 李悦 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220252 | 郑立明 | 滨湖 | 土木工程学院 | 土木工程 | 4 |
CUHF20220253 | 吴疆 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
CUHF20220254 | 陈宏涛 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 4 |
CUHF20220255 | 钱榕 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220256 | 沈家伟 | 滨湖 | 土木工程学院 | 无机非金属材料工程 | 4 |
CUHF20220257 | 唐杰 | 滨湖 | 土木工程学院 | 安全工程 | 4 |
CUHF20220258 | 钱芮 | 滨湖 | 土木工程学院 | 安全工程 | 4 |
CUHF20220259 | 杨玲 | 滨湖 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 5 |
CUHF20220260 | 朱寅祯 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 4 |
CUHF20220261 | 何钰婷 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220262 | 吴奇 | 北城 | 机械与电气工程学院 | 汽车服务工程 | 4 |
CUHF20220263 | 马林焱 | 滨湖 | 土木工程学院 | 土木工程 | 4 |
CUHF20220264 | 王怡乐 | 滨湖 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 |
CUHF20220265 | 赵明媛 | 滨湖 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 4 |
CUHF20220266 | 李嘉欣 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 4 |
CUHF20220328 | 王榆榆 | 滨湖 | 经济与管理 | 市场营销 | 4 |
CUHF20220329 | 宋炳霖 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 4 |
CUHF20220330 | 陈文倩 | 滨湖 | 经济与管理 | 城市管理 | 4 |
CUHF20220331 | 卢艺 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220332 | 杨之娜 | 滨湖 | 经济与管理 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220333 | 王康记 | 滨湖 | 经济与管理 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220334 | 李彩琪 | 滨湖 | 经济与管理 | 城市管理 | 4 |
CUHF20220335 | 成秋丽 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 风景园林 | 4 |
CUHF20220336 | 马城 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 4 |
CUHF20220337 | 周琪羽 | 滨湖 | 经济与管理 | 市场营销 | 4 |
CUHF20220338 | 张万宇 | 滨湖 | 经济与管理 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220339 | 张智星 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 4 |
CUHF20220340 | 邓何 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 4 |
CUHF20220341 | 石津 | 滨湖 | 经济与管理 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220342 | 彭锦 | 滨湖 | 经济与管理 | 资产评估 | 4 |
CUHF20220343 | 李琛 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 4 |
CUHF20220344 | 杨煜月 | 滨湖 | 经济与管理 | 资产评估 | 4 |
CUHF20220345 | 曹庆 | 滨湖 | 经济与管理 | 财务管理 | 4 |
CUHF20220346 | 温瑞岩 | 北城 | 机械与电气工程 | 汽车服务工程 | 4 |
CUHF20220347 | 贾鑫宇 | 北城 | 机械与电气工程 | 汽车服务工程 | 4 |
CUHF20220348 | 马甜慧 | 滨湖 | 经济与管理 | 市场营销 | 4 |
