根据《华体网2024年普通高校专升本招生章程》及相关规定,对于报考我校普通专升本的免试退役士兵专项计划的调剂考生的职业适应性综合考查已于6月2日完成,现将考核成绩公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 考核成绩 |
1 | 24342074910443 | 宋潇潇 | 男 | 财务管理 | 87 |
2 | 24340963950245 | 赵程成 | 男 | 人力资源管理 | 87 |
3 | 24342073951898 | 巨方龙 | 男 | 人力资源管理 | 87 |
4 | 24343062910488 | 王靖宇 | 男 | 人力资源管理 | 76 |
5 | 24342813910363 | 王佳乐 | 男 | 人力资源管理 | 74 |
6 | 24344420910415 | 胡永才 | 男 | 人力资源管理 | 82 |
7 | 24343846950182 | 魏梦磊 | 男 | 人力资源管理 | 88 |
8 | 24340373910006 | 邢家豪 | 男 | 财务管理 | 71 |
9 | 24342815910337 | 张宇 | 男 | 人力资源管理 | 83 |
10 | 24342219910596 | 王志强 | 男 | 人力资源管理 | 88 |
11 | 24343339910289 | 刘浩然 | 男 | 人力资源管理 | 69 |
12 | 24344420910092 | 惠师健 | 男 | 财务管理 | 70 |
13 | 24344418910218 | 王意 | 男 | 财务管理 | 81 |
14 | 24342815910303 | 严志翔 | 男 | 财务管理 | 62 |
15 | 24343852950020 | 张一鸣 | 男 | 财务管理 | 82 |
16 | 24342072910919 | 宋宇豪 | 男 | 财务管理 | 85 |
17 | 24342816950514 | 刘坤 | 男 | 人力资源管理 | 89 |
18 | 24344192910146 | 郑庆宏 | 男 | 人力资源管理 | 85 |
19 | 24342219910411 | 李子豪 | 男 | 工程造价 | 78 |
20 | 24343338910836 | 张子康 | 男 | 工程管理 | 81 |
21 | 24343059910427 | 许坤 | 男 | 市场营销 | 68 |
22 | 24343851910010 | 方敏凯 | 男 | 市场营销 | 79 |
23 | 24344058910265 | 张思豪 | 男 | 工程管理 | 88 |
24 | 24342073951723 | 黄正 | 男 | 工程造价 | 70 |
25 | 24343064910170 | 胡朗朗 | 男 | 工程造价 | 75 |
26 | 24343064910125 | 袁顺 | 男 | 工程管理 | 91 |
27 | 24344230910169 | 崔超 | 男 | 工程管理 | 88 |
28 | 24344418950169 | 武瑞祥 | 男 | 工程造价 | 70 |
29 | 24342814950295 | 高灿 | 男 | 市场营销 | 82 |
30 | 24342074950136 | 代兴哲 | 男 | 工程管理 | 85 |
31 | 24343338910577 | 葛世文 | 男 | 工程管理 | 84 |
32 | 24343058910189 | 林鑫 | 男 | 工程造价 | 76 |
33 | 24342816950309 | 陆维康 | 男 | 工程管理 | 78 |
34 | 24343060950106 | 何思文 | 男 | 工程管理 | 82 |
35 | 24342334950271 | 徐瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
36 | 24343340950790 | 陈龙 | 男 | 物联网工程 | 81 |
37 | 24342410950116 | 孔维学 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 79 |
38 | 24343344950065 | 黄榜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 77 |
39 | 24340869951573 | 穆志峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 78 |
40 | 24341061910086 | 李豪 | 男 | 视觉传达设计 | 87 |
41 | 24340376910014 | 赵贺 | 男 | 视觉传达设计 | 69 |
42 | 24343339950819 | 王亚康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 91 |
43 | 24343064950006 | 孔云龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
44 | 24343058950902 | 汪振辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 73 |
45 | 24342074950370 | 范士龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 73 |
46 | 24343344950330 | 邢坤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 78 |
47 | 24340869910910 | 褚润旭 | 男 | 环境设计 | 85 |
48 | 24342817910073 | 胡可通 | 男 | 人力资源管理 | 缺考 |
49 | 24342217910479 | 丁学志 | 男 | 人力资源管理 | 缺考 |
50 | 24342219911336 | 盛慧峰 | 男 | 人力资源管理 | 缺考 |
51 | 24343341910266 | 潘肖凡 | 男 | 财务管理 | 缺考 |
52 | 24340380910004 | 王壮 | 男 | 工程造价 | 缺考 |
53 | 24342334950458 | 毕传杨 | 男 | 工程造价 | 缺考 |
54 | 24343338950307 | 马文超 | 男 | 市场营销 | 缺考 |
55 | 24343061950067 | 王东林 | 男 | 工程造价 | 缺考 |
56 | 24344096910135 | 胡超越 | 男 | 市场营销 | 缺考 |
57 | 24343845950783 | 廖子熠 | 男 | 市场营销 | 缺考 |
58 | 24340364950023 | 杨奥笛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
59 | 24342814950173 | 吴硕 | 男 | 物联网工程 | 缺考 |
60 | 24343339950325 | 钱博 | 男 | 物联网工程 | 缺考 |
61 | 24344191950073 | 邵寻欢 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
如有异议,请于6月4日16:00前以书面形式将材料提交至邮箱(zsb@cuhf.edu.cn )。咨询电话:0551-88560222